STRC vs MECC Dream11 Prediction
| Match | 12 Stars CC vs Mechelen Eagles CC |
| League | Fancode ECS T10 Belgium |
| Date | 29th August 2022 |
| Time | 4:00 PM IST |
| Stadium | Vrijbroek Cricket Ground, Mechelen, Belgium |
STRC are the team to watch out for here as they take on MECC. Both teams will look to bat first at this venue as this is a good batting track. Anything below 110 is easy to chase at this venue.
STRC vs MECC Player Stats

| STRC Player Stats | MAT | RUNS | WKTS |
|---|---|---|---|
| Rounak Jain (50 Overs) | 14 | 597 | — |
| Sazzad Hosen (50 Overs) | 12 | 509 | 4 |
| Rajiv Sharma (50 Overs) | 16 | 296 | 6 |
| Asijit Ghosh (50 Overs) | 10 | 279 | — |
| Fakhar Zaman (50 Overs) | 20 | 271 | 26 |
| Arshvir Singh (50 Overs) | 15 | 258 | — |
| Kowshik Himu (50 Overs) | 6 | 236 | — |
| Tufail Ahmed (50 Overs) | 12 | 205 | 30 |
| Sarath Muppirala (50 Overs) | 11 | 197 | 12 |
| Ravi Thapliyal (50 Overs) | 16 | 185 | 28 |
| Nemish Mehta (50 Overs) | 14 | 173 | 10 |
| Aniruddha Godbole (50 Overs) | 10 | 166 | 26 |
| Rohan Ravindran (50 Overs) | 12 | 117 | 18 |
| Sharifullah Salarzai (50 Overs) | 14 | 90 | 7 |
| Manoj Nag (50 Overs) | 12 | 88 | 25 |
| S Venkata Subramanian (50 Overs) | 11 | 67 | 15 |
| Vishal Ramteke (50 Overs) | 8 | 65 | 4 |
| Amrullah Rodwal (50 Overs) | 10 | 47 | 4 |
| Sachin Deshpande (50 Overs) | 6 | 37 | 1 |
| Madhava Vinnakota (50 Overs) | 6 | 35 | 1 |
| Nauman Afridi (50 Overs) | 10 | 25 | 8 |
| Bharat Ammu (50 Overs) | 5 | 23 | 0 |
| Praneeth Vudikala (50 Overs) | 4 | 10 | 1 |
| Bhushan Rajput (50 Overs) | 1 | 4 | 1 |
| Imran khan | |||
| Ishaq Kwazakhel | |||
| Paramjeet Singh |

| MECC Player Stats | MAT | RUNS | WKTS |
|---|---|---|---|
| Shinwari Mujeeb (50 Overs) | 20 | 331 | — |
| Hedayatullah Sherzad (50 Overs) | 18 | 218 | 20 |
| Ravi Choudhary (50 Overs) | 10 | 208 | 19 |
| Tejpal Singh (50 Overs) | 6 | 197 | 5 |
| Vivek Ajantha (50 Overs) | 10 | 160 | 1 |
| Abdulrahimzai Idreas (50 Overs) | 18 | 96 | 14 |
| Shirzad Subhanullah (50 Overs) | 5 | 82 | — |
| Malikzai Amanullah (50 Overs) | 8 | 74 | 4 |
| Kamran Zazai (T10) | 4 | 68 | — |
| Mazar Marshal (50 Overs) | 9 | 68 | 10 |
| Ikramullah Naseer (T10) | 5 | 67 | 2 |
| Gurpreet Singh (50 Overs) | 6 | 63 | 4 |
| Khurram Cheema (T10) | 8 | 57 | 4 |
| Dileep Singh (T10) | 5 | 55 | — |
| Emran Jabarkhel (50 Overs) | 9 | 55 | 1 |
| Momand Idris (50 Overs) | 9 | 48 | — |
| Miakhel Yar (T10) | 5 | 35 | — |
| Deen Islam (T10) | 2 | 30 | 0 |
| Prem Wadhwa (50 Overs) | 6 | 30 | 8 |
| Tejinder Saran (T10) | 4 | 29 | — |
| Sathish Vilvanathan (50 Overs) | 8 | 19 | 10 |
| Pankaj Verma (50 Overs) | 5 | 7 | 3 |
| Muhammad Ismail (T10) | 5 | 1 | 7 |
| Khogyani Shakerullah (T10) | 5 | 0 | 2 |
STRC vs MECC T10 Playing 11

STRC vs MECC Pitch Report
- Ground: Vrijbroek Cricket Ground
- Pitch Behavior: Balanced
- Best Suited: Pacers
- Average: 88 Runs
- Weather: Scattered Clouds
- Temperature: 24.63°C
STRC vs MECC Live Scorecard & Stream
You can watch all Fancode ECS T10 Belgium matches live stream on Fancode application. Fancode is available on Playstore & Appstore.
STRC vs MECC Dream11 Team

NOTE: Join Our Telegram Channel For Daily Free Fantasy Teams -Sports-Fantasy.in
